Despre companie
Banca Transilvania, fondată în 1993 și listată la Bursa de Valori București din 1997, este cea mai mare bancă din România, operând după un model de universal banking. Principalele surse de venit provin din diferența de dobândă între credite și depozite, comisioane din servicii bancare, operațiuni de leasing și tranzacționare. BT oferă o gamă completă de produse: credite pentru persoane fizice și companii, depozite, carduri, servicii digitale, administrare de fonduri, leasing și factoring.
Banca deservește atât clienți retail, cât și IMM-uri și corporații mari și medii, având o rețea extinsă de sucursale în România și o prezență internațională prin Victoriabank în Republica Moldova. Poziția de lider de piață, infrastructura digitală avansată și capacitatea de a integra achiziții (precum OTP Bank România) reprezintă principalele avantaje competitive.
În 2025, BT a raportat creșteri solide ale creditării și depozitelor, atrăgând clienți noi și consolidând profitabilitatea. Totuși, banca se confruntă cu riscuri legate de evoluția economică specifice sectorului bancar, calitatea portofoliului de credite, reglementări mai stricte și concurența fintech.
Per ansamblu, Banca Transilvania rămâne un jucător-cheie în sectorul bancar românesc, cu o poziție financiară robustă și potențial de creștere, dar dependentă de gestionarea eficientă a riscurilor și de continuarea digitalizării serviciilor.
Evoluție preț acțiune
Venit net bancar (mn RON)
Venit net bancar pe segm. (mn RON)
Profit net (mn RON)
Citește continuarea
Pentru a vizualiza cele mai importante și mai recente tendințe fundamentele trimestriale și anuale este nevoie să deții un abonament Mosaiq8.
Vizualizează mai jos evolutia Contului de Profit si Pierdere. Alege un mod de vizualizare.
| Metric | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din dobanzi calculate utilizand metoda dobanzii efective | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 8,432,799,000 | 10,692,264,000 |
| Alte venituri similare din dobanzi | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 408,201,000 | 551,024,000 |
| Cheltuieli cu dobanzile calculate utilizand metoda dobanzii efective | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -3,579,328,000 | -4,323,349,000 |
| Alte cheltuieli similare din dobanzi | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -4,992,000 | -12,177,000 |
| Venituri nete din dobanzi | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 5,256,680,000 | 6,907,762,000 |
| Venituri din speze si comisioane | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 2,058,966,000 | 2,515,108,000 |
| Cheltuieli cu speze si comisioane | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -791,319,000 | -1,027,277,000 |
| Venituri nete din speze si comisioane | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 1,267,647,000 | 1,487,831,000 |
| Venit net din tranzactionare | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 657,016,000 | 938,291,000 |
| Câștig net/Pierdere netă (-) realizată aferentă activelor financiare evaluate la valoarea justă prin rezultatul global | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 167,647,000 | 167,273,000 |
| Câștig net/Pierdere netă (-) realizată aferentă activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 143,466,000 | 158,664,000 |
| Contribuția la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare și la Fondul de Rezoluție | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -93,647,000 | -90,643,000 |
| Alte venituri din exploatare | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 326,153,000 | 492,221,000 |
| Venit net bancar | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 7,724,962,000 | 10,061,399,000 |
| Cheltuieli nete (-) cu ajustări de depreciere, pierderi așteptate pentru active financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -420,716,000 | -657,097,000 |
| Cheltuieli nete (-)/Venituri nete cu alte provizioane | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -92,372,000 | 81,793,000 |
| Cheltuieli cu personalul | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -1,967,518,000 | -2,599,594,000 |
| Cheltuieli cu amortizarea | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -450,548,000 | -516,700,000 |
| Alte cheltuieli operationale | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -1,087,845,000 | -1,743,097,000 |
| Cheltuieli operationale | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -4,018,999,000,000 | -5,434,695,000,000 |
| Profit operational inainte de costul riscului | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 4,126,679,000 | 5,283,801,000 |
| Castig din achizitii | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 815,665,000 |
| Profitul inainte de impozitare | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 3,705,963,000 | 5,442,369,000 |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -721,733,000 | -711,845,000 |
| Profitul net aferent exercitiului financiar | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 2,984,230,000 | 4,730,524,000 |
| Profit net atribuibil actionarilor bancii | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 2,889,718,000 | 4,554,834,000 |
| Profit alocat intereselor care nu controleaza | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 94,512,000 | 175,690,000 |
Vizualizează mai jos evolutia Bilantului Contabil. Alege un mod de vizualizare.
| Metric | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numerar si conturi curente la banci centrale | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 24,252,600,000 | 21,950,170,000 |
| Instrumente derivate | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 124,817,000 | 173,030,000 |
| Active financiare detinute in vederea tranzactionarii | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 345,756,000 | 389,817,000 |
| Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 1,232,598,000 | 1,469,014,000 |
| Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 40,600,026,000 | 43,977,335,000 |
| Titluri gajate contracte repo (evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 368,480,000 | 162,603,000 |
| Active financiare evaluate la cost amortizat din care | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 95,733,542,000 | 129,222,934,000 |
| Plasamente la banci si institutii publice (cost amortizat) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 12,272,959,000 | 13,714,870,000 |
| Credite si avansuri acordate clientilor (cost amortizat) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 72,008,224,000 | 90,779,626,000 |
| Instrumente de datorie (cost amortizat) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 9,472,245,000 | 22,401,071,000 |
| Titluri gajate contracte repo (cost amortizat) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 38,872,000 |
| Alte active financiare (cost amortizat) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 1,980,114,000 | 2,327,367,000 |
| Creante din contracte de leasing financiar | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 3,562,683,000 | 5,590,236,000 |
| Investitii in filiale | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 23,315,000 |
| Investitii in asociati | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 1,326,000 | 0 |
| Imobilizari corporale si investitii imobiliare | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 1,278,903,000 | 1,655,373,000 |
| Imobilizari necorporale | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 693,671,000 | 973,222,000 |
| Fondul comercial | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 154,363,000 | 156,915,000 |
| Active aferente dreptului de utilizare | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 514,060,000 | 586,634,000 |
| Creante privind impozitul amanat | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 354,481,000 | 462,239,000 |
| Creante privind impozitul curent | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Active financiare disponibile in vederea vanzarii | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Alte active nefinanciare | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 320,399,000 | 405,244,000 |
| Active financiare detinute in vederea tranzactionarii din care | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Instrumente de capitaluri proprii | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Active financiare evaluate la cost amortizat instrumente de datorie | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Credite si creante titluri | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Total active | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 169,169,225,000 | 207,035,478,000 |
| Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 88,809,000 | 235,322,000 |
| Depozite de la banci | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 1,034,613,000 | 951,155,000 |
| Depozite de la clienti | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 138,052,954,000 | 167,869,266,000 |
| Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 9,548,567,000 | 12,237,716,000 |
| Datorii subordonate | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 2,423,218,000 | 2,530,535,000 |
| Datorii din contracte de leasing | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 533,351,000 | 617,498,000 |
| Alte datorii financiare | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 2,521,170,000 | 3,767,710,000 |
| Datorii cu impozit curent | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 103,884,000 | 215,042,000 |
| Datorii privind impozitul amanat | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru alte riscuri si angajamente de creditare | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 651,144,000 | 827,438,000 |
| Alte datorii nefinanciare | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 288,057,000 | 312,973,000 |
| Total datorii excluzand datoriile financiare catre detinatorii de unitati de fond | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 155,245,767,000 | 189,564,655,000 |
| Datorii financiare catre detinatorii de unitati de fond | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 26,950,000 | 34,250,000 |
| Total datorii | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 155,272,717,000 | 189,598,905,000 |
| Capital social | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 8,073,083,000 | 9,255,300,000 |
| Actiuni proprii | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -28,269,000 | -39,528,000 |
| Prime de capital | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 31,235,000 | 32,033,000 |
| Rezultat reportat | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 5,444,429,000 | 7,616,536,000 |
| Rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 43,839,000 | 44,426,000 |
| Rezerve privind activele financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -1,488,214,000 | -1,659,839,000 |
| Rezerve din activele financiare disponibile in vederea vanzarii | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Alte rezerve | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 1,147,889,000 | 1,368,612,000 |
| Capitaluri proprii atribuibile actionarilor bancii | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 13,223,992,000 | 16,617,540,000 |
| Interese care nu controleaza | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 672,516,000 | 819,033,000 |
| Total capitaluri proprii | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 13,896,508,000 | 17,436,573,000 |
| Total datorii si capitaluri proprii | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 169,169,225,000 | 207,035,478,000 |
| nan | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
Vizualizează mai jos evolutia Fluxurilor de Numerar. Alege un mod de vizualizare.
📊 Date financiare indisponibile.
Vizualizează mai jos principalii indicatori financiari. Alege un mod de vizualizare.