Despre companie
Fondul Proprietatea (FP) este un fond închis de investiții (AIF) înființat în 2005 și listat la BVB în 2011. Durata Fondului Proprietatea este până la data de 31 decembrie 2031 iar această dată poate fi prelungită prin hotărârea AGEA cu perioade suplimentare de 5 ani. Indicatorul cheie de performanță pentru Fond este valoarea activului net (VAN).
Structura portofoliului Fondului conține majoritar acțiuni nelistate la companii precum Aeroporturi București (cea mai mare deținere), Administrația Porturilor Maritime, Salrom, Zirom, Poșta Română și altele. Dintre companiile listate, cele mai importante dețineri sunt în Alro și Alcom.
Ca model de business, Fondul deține participații minoritare în companii românești, care îi generează venituri din dividende, dobânzi și câștiguri/ pierderi din evaluări și tranzacții. Valoarea este returnată către acționari prin dividende și distribuiri de capital și răscumpărări de acțiuni proprii.
Avantaje: acces la active strategice, istoric solid de distribuții și activism. Riscuri: concentrare ridicată, evaluări de companii nelistate, risc politic/de reglementare și discount persistent față de NAV.
Evoluție preț acțiune
Active totale (mn RON)
Venituri totale (mn RON)
Structură active (mn RON)
Citește continuarea
Pentru a vizualiza cele mai importante și mai recente tendințe fundamentele trimestriale și anuale este nevoie să deții un abonament Mosaiq8.
Vizualizează mai jos evolutia Contului de Profit si Pierdere. Alege un mod de vizualizare.
| Metric | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri brute din dividende | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 962,766,928 | 145,848,924 |
| Venituri din dobânzi | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 157,467,146 | 34,091,919 |
| Alte câștiguri/pierderi | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -1,549,976,182 | 110,367,876 |
| Venituri nete din activitatea operațională | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -429,742,108 | 290,308,719 |
| Cheltuieli operaționale | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -467,306,100 | -37,012,737 |
| Cheltuieli financiare | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -68,471 | 0 |
| Profit înainte de impozitare | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -897,116,679 | 253,295,982 |
| Impozit pe profit | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | -1,763,416 |
| Impozitul reținut la sursă pe veniturile din dividende | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -6,980,407 | 0 |
| Profitul perioadei | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -904,097,086 | 251,532,566 |
Vizualizează mai jos evolutia Bilantului Contabil. Alege un mod de vizualizare.
| Metric | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numerar și conturi curente | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 60,109 | 226,802 |
| Conturi bancare de distribuție | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 547,496,881 | 285,228,126 |
| Depozite la bănci | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 191,368,978 | 273,747,721 |
| Certificate de trezorerie | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Obligațiuni de stat | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Dividende de încasat | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Participații | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 1,784,396,314 | 1,893,735,461 |
| Active pe termen lung detinute in vederea vânzării | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 432,616,168 | 0 |
| Alte active | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 27,704 | 375,625 |
| Total active | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 2,955,966,154 | 2,453,313,735 |
| Datorii față de acționari | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 546,457,941 | 284,460,632 |
| Alte datorii și provizioane | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 67,328,920 | 6,736,383 |
| Total datorii | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 613,786,861 | 291,197,015 |
| Capital social | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 2,947,779,187 | 1,849,342,164 |
| Rezerve privind capitalul social nevărsat | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Alte rezerve | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 646,805,769 | -404,887,825 |
| Acțiuni proprii | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -1,873,193,280 | -223,287,982 |
| Rezultat reportat | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 620,787,617 | 940,950,363 |
| Total capitaluri proprii | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 2,342,179,293 | 2,162,116,720 |
| Total datorii și capitaluri proprii | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 2,955,966,154 | 2,453,313,735 |
Vizualizează mai jos evolutia Fluxurilor de Numerar. Alege un mod de vizualizare.
| Metric | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dobânzi colectate | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 156,856,933 | 34,668,676 |
| Dividende încasate (nete de impozitul reținut la sursă) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 955,786,521 | 145,848,924 |
| Încasări din vânzarea participațiilor | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 9,931,212,040 | 432,616,168 |
| Vânzare/ maturitate certificate de trezorerie şi obligaţiuni | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Sume incasate de la Statul roman aferente capitalului social nevarsat | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Achiziţii de certificate de trezorerie şi obligaţiuni | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Comisioane plătite Administratorului Unic | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -231,666,775 | -41,215,533 |
| Furnizori, prestatori de servicii și alte taxe plătite | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -50,349,332 | -19,397,865 |
| Impozit pe profit plătit | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | -12,535,621 |
| Plata impozitului reținut la sursă pe dividende | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -702,390,480 | -58,574,904 |
| Alte (plăți efectuate), net | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Comisioane de intermediere si alte comisioane aferente tranzactiilor | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -242,939,993 | 0 |
| Garanție depozitată la broker pentru oferta publică din cadrul celui de al 13-lea program de răscumpărare acțiuni | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Numerar net din activități de exploatare | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 9,814,676,215 | 481,060,171 |
| Plăţi privind returnarile de capital către acţionari | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Dividende platite | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Sume aferente dividende prescrise | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 0 |
| Transferuri către conturile de distribuție | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -8,687,126,113 | -196,460,763 |
| Răscumpărări de acțiuni proprii | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -1,829,544,967 | -216,380,495 |
| Dividendele transferate corespunzătoare acționarilor cu statut juridic specific | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -18,362,279 | -852,446 |
| Transferuri din conturi de distribuție (dividende prescrise) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | 15,064,242 |
| Plata dobânzilor şi comisioanelor aferente creditelor bancare pe termen scurt | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -68,471 | 0 |
| Numerar net utilizat în activități de finanțare | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -10,535,101,830 | -398,629,462 |
| (Scăderea)/ creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -720,425,615 | 82,430,710 |
| Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 911,757,882 | 191,332,267 |
| Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 191,332,267 | 273,762,977 |
Vizualizează mai jos principalii indicatori financiari. Alege un mod de vizualizare.